JAバンクサービスのサービス詳細
JA鹿本信用業務手数料表
※消費税10%を含みます。
| 取扱事項 | 一般の方 | 組合員の方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| お振込み | 窓口振込 | 他行あてテレ・文書扱い | 1件につき | 990円 | 770円 | |
| 県内系統あてテレ・文書扱い | 1件につき | |||||
| 当JA本支所あてテレ・文書扱い | 1件につき | 550円 | 330円 | |||
| 当JA同一店舗テレ扱い | 1件につき | |||||
| ネットバンク【個人】 | 他行あてテレ扱い | 1件につき | 330円 | |||
| 県内系統あてテレ扱い | 1件につき | 165円 | ||||
| 当JA本支所あてテレ扱い | 1件につき | 無料 | ||||
| 当JA同一店舗テレ扱い | 1件につき | |||||
| ネットバンク【法人】 | 3万円以上 | 他行あてテレ扱い | 1件につき | 330円 | ||
| 県内系統あてテレ扱い | 1件につき | 165円 | ||||
| 当JA本支所あてテレ扱い | 1件につき | 110円 | ||||
| 当JA同一店舗テレ扱い | 1件につき | 無料 | ||||
| 3万円未満 | 他行あてテレ扱い | 1件につき | 220円 | |||
| 県内系統あてテレ扱い | 1件につき | 165円 | ||||
| 当JA本支所あてテレ扱い | 1件につき | 55円 | ||||
| 当JA同一店舗テレ扱い | 1件につき | 無料 | ||||
| ATM振込 | 系統カード | 他行あて | 1件につき | 550円 | ||
| 系統(県内/県外)あて | 1件につき | 330円 | ||||
| 当JA本支所あて | 1件につき | 110円 | ||||
| カード 他行 | 他行あて | 1件につき | 770円 | |||
| 系統(県内/県外)あて | 1件につき | 440円 | ||||
| 自動送金 | 定時/為替扱 | 他行振込 3万円以上 | 1件につき | 660円 | ||
| 他行振込 3万円未満 | 1件につき | 440円 | ||||
| 県内系統振込 | 1件につき | 220円 | ||||
| 当JA内振込 | 1件につき | 110円 | ||||
| その他 | 小切手 送金 | 他行あて | 1件につき | 660円 | ||
| 県内系統あて | 1件につき | 550円 | ||||
| 代金取立 | 至急扱い(個別取立) | 1通につき | 880円 | |||
| 普通扱い(集中取立) | 1通につき | 660円 | ||||
| 組戻料 | 代金振込の組戻料 | 1件につき | 660円 | |||
| 取立手形の組戻料 | 1件につき | 660円 | ||||
| 口座振替 | 金額にかかわらず | 1件につき | 110円 | |||
| 法人IB口座振替手数料 | 1件につき | 55円 | ||||
| ※注)ご利用に際しては、予め当組合所定の手続きが必要です。 | ||||||
| 残高証明書(貯金・貸出金) | 都度発行 | 1通につき | 550円 | |||
| 継続発行 | 1通につき | 330円 | ||||
| 発行 | キャッシュカード発行 | 1枚につき | 1,100円 | |||
| 通帳レスから通帳あり口座への切替 | 1通につき | 1,100円 | ||||
| 再発行 | 通帳 | 1通につき | 1,100円 | |||
| 証書 | 1通につき | 1,100円 | ||||
| キャッシュカード | 1枚につき | 1,100円 | ||||
| JAカード | 1枚につき | 770円 | ||||
| 伝票処理件数 | 1日に持ち込む伝票処理件数
※同日中の複数回のお手続きも合算して手数料をいただきます。 ※QR伝票をご利用の場合は対象外となります。 |
5件まで | 無料 | |||
| 6件~10件 | 1,100円 | |||||
| 以降5件毎 | +1,100円 | |||||
| 利用料 | 個人JAネットバンク利用料(基本料金) | 月額 | 無料 | |||
| 法人JAネットバンク利用料(基本料金) ※プラン②の組合員利用は半額 |
プラン①月額 | 1,100円 | ||||
| プラン②月額 | 3,300円 | |||||
| ※別途振込手数料等が発生します。 | ||||||
| その他 | 手形等用紙代、小切手帳 | 1冊につき | 1,100円 | |||
| 取引明細照合票発行手数料 | 1冊につき | 110円 | ||||
| 未利用口座管理手数料 | 1件につき | 1,320円 | ||||
| 住宅ローン融資事務手数料 | 1件につき | 55,000円 | ||||
| 住宅ローン固定金利選択手数料 | 1回につき | 5,500円 | ||||
| 硬貨取扱 | 貯金口座へのご入金、現金でのお振込み、公共料金等の取扱いの際の、硬貨の合計枚数
※同日中の複数回のお手続きも合算して手数料をいただきます。 ※硬貨枚数確認後のお手続きの取りやめにつきましても手数料をいただきます。 |
1枚~100枚 | 無料 | |||
| 101枚~1,000枚 | 550円 | |||||
| 以降1,000枚毎 | 0円 | |||||
| 寄付金、募金、義援金口座へのご入金、お振込み | 無料 | |||||
| 両替 | 両替金種の合計枚数
※金種指定の払い出しも含みます。 ※両替前、両替後のいずれか多い方の枚数に手数料をいただきます。 |
1枚~100枚 | 無料 | |||
| 101枚~1,000枚 | 550円 | |||||
| 以降1,000枚毎 | +550円 | |||||
| 汚損した現金の交換、記念硬貨の交換 | 無料 | |||||
※上記以外手数料については店頭にてご確認お願いします。
令和7年8月1日

TOPへ